98号汽油最新价格(今日油价)
2023年05月28日,全国98号汽油最新平均价格为:9.28元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为8.88元/升,98号汽油最高为海南,价格为10.71元/升。
地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 10.71 | 西藏 | 10.22 |
江西 | 9.82 | 广东 | 9.60 |
广西 | 9.58 | 天津 | 9.50 |
黑龙江 | 9.46 | 湖北 | 9.34 |
重庆 | 9.34 | 贵州 | 9.27 |
北京 | 9.27 | 宁夏 | 9.26 |
上海 | 9.25 | 江苏 | 9.23 |
云南 | 9.20 | 四川 | 9.15 |
安徽 | 9.12 | 吉林 | 9.11 |
新疆 | 9.11 | 福建 | 9.06 |
山西 | 9.05 | 河北 | 9.05 |
陕西 | 9.05 | 青海 | 9.04 |
内蒙古 | 9.04 | 浙江 | 9.04 |
山东 | 9.04 | 湖南 | 9.02 |
辽宁 | 9.01 | 河南 | 8.98 |
甘肃 | 8.88 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.diyiyoujia.com/98qiyou.html。